← 3D-Werkstatt / Atelier 3DV04 · Modell nach Bajaj-Referenzen
Referenz: Bajaj RE 4S Petrol, Madagaskar. Die acht Herstelleransichten wurden zum Neuaufbau der sichtbaren Formen verwendet. Ob Tsilas Fahrzeug genau dieser Variante entspricht, ist noch offen. Motorgeometrie und OEM-Kompatibilität bleiben ungeprüft.

Die Herstellerseite zeigt acht PNG-Ansichten in einer 360°-Drehansicht. Eine übernehmbare GLB- oder FBX-Datei wurde dort nicht gefunden. Unser Modell ist eine eigene visuelle Rekonstruktion.
Originalquelle: Bajaj Madagascar · RE 4S Petrol · Abgerufen am 10.10.2026.
Herstellerdaten der Referenzvariante
| engine | Four stroke, forced cooled SI |
| displacement cc | 199 |
| max power kW | 7.6 |
| max power rpm | 5000 |
| max torque Nm | 17.0 |
| max torque rpm | 3500 |
| transmission | Constant mesh, manual, 4 forward + 1 reverse |
| body | Monocoque, central beam and welded crossmembers |
| top speed kmh | 65 |
| front brakes | Hydraulic expanding friction shoe |
| rear brakes | Hydraulic expanding friction shoe |
| front tires | 4.00-8, 4 PR / 6 PR |
| rear tires | 4.00-8, 4 PR / 6 PR |
| wheelbase mm | 2000 |
| length mm | 2658 |
| width mm | 1300 |
| height mm | 1700 |
| ground clearance unladen mm | 200 |
| front suspension | Offset column, hydraulic damper and helical springs |
| rear suspension | Independent trailing arms, helical springs and hydraulic dampers |
| kerb weight kg | 362 |
| fuel tank L | 8 |
| max total weight kg | 672 |
| turning circle radius m | 2.88 |
| electrical system | 12 V DC, negative earth |
| battery | 12 V, 32 Ah |
| horn | 12 V, low tone |
| headlamps | 12 V, 35/35 W |
| tail lamps | 12 V, 21 W |
| wiper motor | Single speed, 12 V |
Diese Referenzdaten bestätigen weder die Maße des 3D-Modells an jeder Stelle noch die Fahrzeugvariante von Tsila. Die Modellgeometrie ist kein Fertigungs-CAD. Explosionsansicht: Baugruppenübersicht, keine Demontagereihenfolge.
Referenzdaten herunterladen · GLB-Modell herunterladen